Č.m. | Místnost | Plocha |
---|---|---|
1.01 | denní místnost | 8,60 m2 |
1.02 | chodba | 2,52 m2 |
1.03 | předsíň WC | 1,31 m2 |
1.04 | WC | 1,34 m2 |
1.05 | sklad léčiv | 6,51 m2 |
1.06 | příjem dodávek | 10,20 m2 |
1.07 | chodba+sklad léčiv | 20,68 m2 |
1.08 | umývárna | 9,63 m2 |
1.09 | přípravna léčiv | 17,43 m2 |
1.10 | sklad léčiv | 8,00 m2 |
1.11 | kancelář | 13,62 m2 |
1.12 | officína | 19,36 m2 |
1.13 | schodiště | 14,90 m2 |
Celková plocha | 232,00 m2 |
Stav |
![]() |