| Č.m. | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
| 6.25 | chodba | 13,10 m2 |
| 6.26 | WC | 1,85 m2 |
| 6.27 | komora | 1,86 m2 |
| 6.28 | koupelna | 12,86 m2 |
| 6.29 | ložnice | 33,08 m2 |
| 6.30 | obytná kuchyně | 45,40 m2 |
| 7.07 | schodiště | 7,12 m2 |
| 7.08 | komora | 3,39 m2 |
| 7.09 | koupelna | 10,57 m2 |
| 7.10 | šatna | 13,13 m2 |
| 7.11 | pokoj | 15,25 m2 |
| 7.12 | pokoj | 15,26 m2 |
| 7.13 | terasa | 4,44 m2 |
| Celková plocha | 176,66 m2 + terasa 4,44 m2 | |
| Stav |
|