Č.m. | Místnost | Plocha |
---|---|---|
6.10 | předsíň | 5,74 m2 |
6.11 | šatna | 3,47 m2 |
6.12 | WC | 3,08 m2 |
6.13 | komora | 1,79 m2 |
6.14 | obytná kuchyně | 37,43 m2 |
6.15 | chodba | 2,15 m2 |
6.16 | pokoj | 16,49 m2 |
6.17 | pokoj | 14,01 m2 |
6.18 | koupelna | 5,48 m2 |
6.19 | komora | 1,29 m2 |
6.20 | pavlač | 10,14 m2 |
7.14 | schodiště | 4,27 m2 |
7.15 | chodba | 15,79 m2 |
7.16 | šatna | 3,83 m2 |
7.17 | koupelna | 6,75 m2 |
7.18 | pokoj | 15,90 m2 |
7.19 | ložnice | 25,42 m2 |
7.20 | terasa | 9,95 m2 |
Celková plocha | 168,61 m2 + pavlač a terasa 20,09 m2 |
Stav |
![]() |