Č.m. | Místnost | Plocha |
---|---|---|
6.01 | předsíň | 4,38 m2 |
6.02 | WC | 1,76 m2 |
6.03 | obytná kuchyně | 21,41 m2 |
6.04 | chodba | 6,82 m2 |
6.05 | koupelna | 5,01 m2 |
6.06 | ložnice | 13,16 m2 |
6.07 | pokoj | 11,90 m2 |
6.08 | komora | 1,45 m2 |
6.09 | pavlač | 4,54 m2 |
Celková plocha | 67,36 m2 + pavlač 4,54 m2 |
Stav |
![]() |