Č.m. | Místnost | Plocha |
---|---|---|
5.10 | předsíň | 4,20 m2 |
5.11 | WC | 1,79 m2 |
5.12 | obytná kuchyně | 30,90 m2 |
5.13 | chodba | 2,15 m2 |
5.14 | pokoj | 16,10 m2 |
5.15 | pokoj | 13,90 m2 |
5.16 | koupelna | 5,48 m2 |
5.17 | ložnice | 17,29 m2 |
5.18 | komora | 1,27 m2 |
5.19 | pavlač | 10,20 m2 |
Celková plocha | 93,08 m2 + pavlač 10,20 m2 |
Stav |
![]() |