Č.m. | Místnost | Plocha |
---|---|---|
5.01 | předsíň | 4,73 m2 |
5.02 | WC | 1,81 m2 |
5.03 | obytná kuchyně | 21,70 m2 |
5.04 | chodba | 6,46 m2 |
5.05 | koupelna | 5,35 m2 |
5.06 | ložnice | 13,73 m2 |
5.07 | pokoj | 11,18 m2 |
5.08 | komora | 1,45 m2 |
5.09 | pavlač | 4,56 m2 |
Celková plocha | 67,24 m2 + pavlač 4,56 m2 |
Stav |
![]() |