| Č.m. | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
| 4.10 | předsíň | 4,22 m2 |
| 4.11 | obytná kuchyně | 16,69 m2 |
| 4.12 | chodba | 4,34 m2 |
| 4.13 | ložnice | 14,38 m2 |
| 4.14 | WC | 1,46 m2 |
| 4.15 | koupelna | 2,87 m2 |
| 4.16 | pokoj | 11,21 m2 |
| 4.17 | komora | 0,92 m2 |
| 4.18 | pavlač | 10,00 m2 |
| Celková plocha | 59,09 m2 + pavlač 10,00 m2 | |
| Stav |
|