| Č.m. | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
| 3.01 | předsíň | 4,57 m2 |
| 3.02 | WC | 1,82 m2 |
| 3.03 | obytná kuchyně | 20,16 m2 |
| 3.04 | chodba | 6,56 m2 |
| 3.05 | koupelna | 4,82 m2 |
| 3.06 | ložnice | 13,05 m2 |
| 3.07 | pokoj | 10,23 m2 |
| 3.08 | komora | 1,39 m2 |
| 3.09 | pavlač | 4,52 m2 |
| Celková plocha | 62,60 m2 + pavlač 4,52 m2 | |
| Stav |
|