| Č.m. | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
| 2.10 | předsíň | 4,31 m2 |
| 2.11 | obytná kuchyně | 19,79 m2 |
| 2.12 | chodba | 4,03 m2 |
| 2.13 | ložnice | 13,59 m2 |
| 2.14 | WC | 1,59 m2 |
| 2.15 | koupelna | 3,03 m2 |
| 2.16 | pokoj | 11,53 m2 |
| 2.17 | komora | 0,90 m2 |
| 2.18 | pavlač | 10,14 m2 |
| Celková plocha | 58,77 m2 + pavlač 10,14 m2 | |
| Stav |
|