| Č.m. | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
| 2.01 | předsíň | 4,46 m2 |
| 2.02 | WC | 1,82 m2 |
| 2.03 | obytná kuchyně | 20,00 m2 |
| 2.04 | chodba | 6,62 m2 |
| 2.05 | koupelna | 4,67 m2 |
| 2.06 | ložnice | 12,13 m2 |
| 2.07 | pokoj | 10,05 m2 |
| 2.08 | komora | 1,39 m2 |
| 2.09 | pavlač | 4,56 m2 |
| Celková plocha | 67,05 m2 + pavlač 4,65 m2 | |
| Stav |
|