Facebook

nebyt 102, 1.NP

Č.m. Místnost Plocha
1.20 ordinace 19,33 m2
1.21 hala 12,30 m2
1.22 vstup 3,50 m2
1.23 komora 0,97 m2
1.24 ordinace 17,93 m2
1.25 zázemí ordinace 18,62 m2
1.26 čekárna 10,63 m2
1.27 chodba 1,71 m2
1.28 WC 1,33 m2
1.29 úklid 1,18 m2
1.30 WC 1,87 m2
1.31 zázemí ordinace 15,00 m2
Celková plocha 104,37 m2
Stav Prodáno Prodáno
Pamflet ke stažení v PDF Vytisknout stránku